ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Демонтаж стен из кирпича | м² | 600 |
Демонтаж стен из ГКЛ | м² | 600 |
Демонтаж стен из блоков | м² | 700 |
Демонтаж стен из бетона | м² | 1200 |
Демонтаж конструкций и коробов из ГКЛ | м² | 600 |
Демонтаж шпаклевки со стен | м² | 160 |
Демонтаж штукатурки со стен | м² | 380 |
Демонтаж старых обоев со стен | м² | 120 |
Очистка стен от краски | м² | 1820 |
Демонтаж керамической плитки со стен | м² | 340 |
Демонтаж накладных панелей со стен | м² | 150 |
Алмазная резка проемов в стене с усилением | м² | 4500 |
Демонтаж потолка из ГКЛ | м² | 450 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м² | 500 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м² | 250 |
Демонтаж натяжного потолка | м² | 140 |
Демонтаж реечного потолка | м² | 180 |
Демонтаж подвесного потолка | м² | 160 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м.пог. | 40 |
Демонтаж стяжки до 10 см | м² | 350 |
Демонтаж керамзитово-песчанного слоя под стяжкой до 20 см | м² | 600 |
Демонтаж наливного пола | м² | 260 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 360 |
Демонтаж керамической плитки с пола | м² | 320 |
Демонтаж финишного напольного покрытия (на подложке) | м² | 180 |
Демонтаж финишного напольного покрытия (на клею) | м² | 240 |
Демонтаж напольного плинтуса | м.пог. | 25 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500 |
Демонтаж сантехнической точки (без сварки) | шт. | 400 |
Демонтаж сантехнической точки (со сваркой) | шт. | 600 |
Демонтаж смесителя | шт. | 350 |
Демонтаж стояка | шт. | 1000 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 600 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 |
Демонтаж душевого поддона | шт. | 600 |
Демонтаж раковины | шт. | 800 |
Демонтаж унитаза | шт. | 800 |
Демонтаж ванны чугунной | шт. | 2500 |
Демонтаж ванны металлической, акриловой | шт. | 850 |
Демонтаж межкомнатной двери | шт. | 800 |
Демонтаж входной двери | шт. | 1000 |
Демонтаж оконного блока | шт. | 1500 |
Демонтаж балконного блока | шт. | 2400 |
Демонтаж откосов из ГКЛ | м.пог. | 100 |
Демонтаж шпаклевки с откосов | м.пог. | 240 |
Демонтаж штукатурки с откосов | м.пог. | 320 |
Демонтаж старых обоев с откосов | м.пог. | 120 |
Очистка откосов от краски | м.пог. | 210 |
Демонтаж электрической проводки (открытой) | м.пог. | 15 |
Демонтаж электроточки | шт. | 80 |
Демонтаж электрощита | шт. | 800 |
Демонтаж люстры или светильника | шт. | 450 |
Вынос и погрузка мусора в контейнер (при наличии лифта) | т. | 3500 |
Вывоз мусора газелью (контейнер 1,5т) | шт. | 8000 |
Комплексный демонтаж во вторичном жилье с вывозом мусора | м² | 3800 |
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК | ||
Возведение перегородок из пеноблоков (газоблоков) | м² | 1200 |
Возведение перегородок из кирпича (толщина 0.5) | м² | 1400 |
Возведение перегородок из кирпича (толщина 1.0) | м² | 2000 |
Возведение перегородок из ПГБ | м² | 1000 |
Возведение перегородок из ГКЛ | м² | 1400 |
Обшивка стен листами ГКЛ (без каркаса) | м² | 600 |
Обшивка стен листами ГКЛ (с устройством каркаса) | м² | 850, |
Изготовление коробов из ГКЛ | м.пог. | 800 |
Тепло-звуко-изоляция стен и перегородок (ПЕНОПЛЕКС) | м² | 350 |
Изготовление проема двери с усилением | шт. | 4500 |
Устройство ревизионного люка | шт. | 450 |
Устройство скрытого ревизионного люка | шт. | 1500 |
ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ | ||
Монтаж тепло-пароизоляции потолка | м² | 160 |
Монтаж реечных потолков | м² | 650 |
Монтаж подвесных потолков Армстронг | м² | 650 |
Монтаж потолка из ГКЛ (1 уровень) | м² | 850 |
Монтаж потолка из ГКЛ (2 уровня) | м² | 1200 |
Устройство точки вентиляции | м² | 500 |
Грунтование потолков | м² | 60 |
Штукатурка потолков под правило слоем 1 см (цементная штукатурка) | м² | 650 |
Штукатурка потолков под правило слоем 1 см (гипсовая штукатурка) | м² | 800 |
Штукатурка потолков по маякам слоем 2 см (цементная штукатурка) | м² | 1000 |
Штукатурка потолков по маякам слоем 2 см (гипсовая штукатурка) | м² | 1000 |
Штукатурка потолков по маякам слоем 4 см (цементная штукатурка) | м² | 1500 |
Штукатурка потолков по маякам слоем 4 см (гипсовая штукатурка) | м² | 1500 |
Штукатурка потолков по маякам слоем 6 см (цементная штукатурка) | м² | 2000 |
Штукатурка потолков по маякам слоем 6 см (гипсовая штукатурка) | м² | 2000 |
Наклеивание стеклоткани на потолок | м² | 700 |
Шпаклевка потолков в 1 слой | м² | 300 |
Шпаклевка потолков в 2 слоя | м² | 600 |
Шлифование потолков | м² | 100 |
Покраска потолков водоэмульсионной краской в 2 слоя | м² | 500 |
Поклейка обоев на потолки | м² | 500 |
Нанесение декоративной штукатурки на потолки | м² | 2500 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.пог. | 350 |
ОТДЕЛКА СТЕН | ||
Грунтование стен | м² | 50 |
Гидроизоляция стен обмазочной смесью | м² | 350 |
Штукатурка стен под правило слоем 1 см (цементная штукатурка) | м² | 500 |
Штукатурка стен под правило слоем 1 см (гипсовая штукатурка) | м² | 500 |
Штукатурка стен по маякам слоем 2 см (цементная штукатурка) | м² | 600 |
Штукатурка стен по маякам слоем 2 см (гипсовая штукатурка) | м² | 550 |
Штукатурка стен по маякам слоем 4 см (цементная штукатурка) | м² | 750 |
Штукатурка стен по маякам слоем 4 см (гипсовая штукатурка) | м² | 550 |
Штукатурка стен по маякам слоем 6 см (цементная штукатурка) | м² | 900 |
Штукатурка стен по маякам слоем 6 см (гипсовая штукатурка) | м² | 600 |
Наклеивание стеклоткани на стену | м² | 450 |
Шпаклевка стен в 1 слой | м² | 200 |
Шпаклевка стен в 2 слоя | м² | 400 |
Шлифование стен | м² | 100 |
Монтаж стеновых панелей на каркасе | м² | 800 |
Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м² | 400 |
Поклейка обоев на стены | м² | 300 |
Нанесение декоративной штукатурки на стены | м² | 2000 |
Укладка керамической плитки, керамогранита на стены с затиркой | м² | 2500 |
Укладка мелкоформатной плитки, мозаики на стены с затиркой | м² | 2900 |
Резка торца плитки под 45 градусов (за 1 сторону плитки) | м.пог. | 1000 |
ОТДЕЛКА ОТКОСОВ | ||
Грунтование откосов | м.пог. | 50 |
Штукатурка откосов | м.пог. | 700 |
Отделка откоса ГКЛ | м.пог. | 800 |
Наклеивание стеклоткани на откосы | м.пог. | 400 |
Шлифование откосов | м.пог. | 80 |
Шпаклевка откосов в 1 слой | м.пог. | 200 |
Шпаклевка откосов в 2 слоя | м.пог. | 400 |
Поклейка обоев на откосы | м.пог. | 300 |
Покраска откосов водоэмульсионной краской в 2 слоя | м.пог. | 350 |
Монтаж доборов | м.пог. | 450 |
Монтаж подоконника ПВХ | м.пог. | 1000 |
ОТДЕЛКА ПОЛА | ||
Устройство шумоизоляции полов (ШУМАНЕТ) | м² | 450 |
Грунтование пола | м² | 50 |
Гидроизоляция пола обмазочной смесью | м² | 350 |
Устройство керамзитовой подушки под стяжку слоем 10 см | м² | 450 |
Устройство стяжки пола слоем 5 см | м² | 600 |
Устройство стяжки пола слоем 10 см | м² | 800 |
Выравнивание пола наливной смесью | м² | 500 |
Укладка фанеры в 1 слой | м² | 500 |
Укладка линолеума на клей | м² | 400 |
Укладка ламината на подложку | м² | 400 |
Укладка кварцвиниловой плитки на подложку | м² | 450 |
Укладка кварцвиниловой плитки на клей | м² | 550 |
Укладка паркетной доски на подложку | м² | 650 |
Укладка паркетной доски на клей | м² | 850 |
Укладка массивной доски | м² | 800 |
Укладка керамической плитки, керамогранита на пол с затиркой | м² | 2500 |
Установка порожка | шт. | 750 |
Установка плинтуса ПВХ | м.пог. | 150 |
Установка деревянного плинтуса на клей | м.пог. | 450 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство электроточки | шт. | 400 |
Устройство теплого пола | м² | 700 |
Сборка и монтаж электрощита | шт. | 7000 |
Установка розетки, выключателя | шт. | 250 |
Установка люстры (без сборки) | шт. | 1000 |
Установка потолочного светильника | шт. | 250 |
Установка настенного светильника | шт. | 650 |
Установка внутреннего блока кондиционера | шт. | 4500 |
Монтаж светодиодной ленты | шт. | 400 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Установка электровентилятора | шт. | 600 |
Подключение электрической плиты | шт. | 2000 |
Установка пожарного датчика | шт. | 250 |
Монтаж трубки домофона | шт. | 650 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Устройство сантехнической точки из полипропилена | шт. | 1500 |
Устройство сантехнической точки из сшитого полиэтилена | шт. | 1800 |
Устройство сантехнической точки из металлопласта | шт. | 1600 |
Монтаж радиатора отопления | шт. | 7000 |
Установка системы защиты от протечек | шт. | 6000 |
Установка счетчика расхода воды | шт. | 850 |
Звукоизоляция канализационного стояка | м.пог. | 400 |
Изготовление бетонного душевого поддона с трапом | шт. | 6000 |
Установка душевого поддона | шт. | 3500 |
Установка фильтра очистки воды | шт. | 800 |
Установка инсталяции | шт. | 4500 |
Установка смесителя | шт. | 600 |
Установка полотенцесушителя водяного | шт. | 1800 |
Подключение накопительного водонагревателя | шт. | 2000 |
Подключение проточного водонагревателя | шт. | 1500 |
Установка двери для душевого уголка | шт. | 4500 |
Сборка и установка душевой кабины | шт. | 5000 |
Установка ванны акриловой | шт. | 3500 |
Установка ванны стальной | шт. | 3000 |
Установка ванны чугунной | шт. | 5000 |
Установка унитаза напольного | шт. | 2000 |
Установка унитаза подвесного | шт. | 1000 |
Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1500 |
Установка гигиенического душа | шт. | 800 |
Установка раковины | шт. | 2400 |
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ | ||
Замер дверных проемов (до 5 шт) | шт | 1 200 |
Выезд на замер или монтаж за пределы г. Краснодар. Расчет за каждый км в одну сторону. Оплачивается каждый день выездных работ. | км | 50 |
Установка 1 межкомнатного блока с врезкой защелки, наличник с 1-й стороны | шт | 5 200 |
В услугу входит: | ||
Врезка \установка 2-х петель. | ||
Сборка,распил дверкой коробки , установка по уровню. | ||
Крепление дверной коробки в проем. | ||
Врезка ручки и межкомнатной/сантехнической защелки. | ||
Установка наличника с 1-й стороны. | ||
Запенивание до 3-х см. | ||
Уборка рабочего места. | ||
Уборка упаковочного материала в тару заказчика без выноса | ||
Установка 2 и более межкомнатных блоков с врезкой защелки, наличник с 1-й стороны | шт | 4 200 |
В услугу входит: | ||
Врезка \установка 2-х петель. | ||
Сборка,распил дверкой коробки , установка по уровню. | ||
Крепление дверной коробки в проем. | ||
Врезка ручки и межкомнатной/сантехнической защелки. | ||
Установка наличника с 1-й стороны. | ||
Запенивание до 3-х см. | ||
Уборка рабочего места. | ||
Уборка упаковочного материала в тару заказчика без выноса | ||
Установка межкомнатного эмалированного блока/ блока из массива древесины с врезкой защелки, наличник с 1-й стороны | шт | 5 500 |
В услугу входит: | ||
Врезка \установка 2-х петель. | ||
Сборка,распил дверкой коробки , установка по уровню. | ||
Крепление дверной коробки в проем. | ||
Врезка ручки и межкомнатной/сантехнической защелки. | ||
Установка наличника с 1-й стороны. | ||
Запенивание до 3-х см. | ||
Уборка рабочего места. | ||
Уборка упаковочного материала в тару заказчика без выноса | ||
Установка скрытой двери без отделки проема | шт | 6 900 |
Установка навесной раздвижной двери ( 1 полотно), без отделки проема. Предварительный замер обязателен | шт | 4 350 |
Установка навесной раздвижной двери ( 2 полотна), без отделки проема. Предварительный замер обязателен | шт | 7 000 |
Оформление проема доборной доской в 1 ряд и наличниками с 2-х сторон | шт | 4 200 |
Дополнительные работы | ||
Выезд для выполнения дополнительных работ | шт. | 2000 |
Демонтаж межкомнатной двери | шт. | 1 150 |
Монтаж наличника на одну сторону (за комплект) | шт. | 300 |
Установка добора в 1 ряд ( без сращивания по ширине). За комплект. Распилы включены в стоимость. | шт. | 1 500 |
Распил наличника вдоль ( уменьшение ширины) | м.п. | 350 |
Врезка/установка дополнительной карточной/накладной петли | шт. | 300 |
Врезка межкомнатной завертки/защелки | шт. | 450 |
Врезка магнитного замка/защелки | шт. | 600 |
Врезка замка с замочной вставкой | шт. | 600 |
Врезка ручек-"купе" | компл. | 600 |
Установка порога | шт. | 450 |
Подрезка дверного полотна | шт. | 700 |
Подпил плинтуса ПВХ | шт. | 190 |
Сужение дверного проёма брусом до 5 см (уменьшение ширины или высоты проема). За сторону. | шт. | 800 |
Коррекция дверной коробки под телескопический добор при толщине стены менее 110 мм. За комплект. | шт. | 1 500 |
УСТАНОВКА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ | ||
Замер помещения | шт | 1450 |
Замер помещения c оцифровкой бланка замера (pdf) | шт | 1885 |
Выезд за пределы города (замеры, монтаж). Расчет за каждый км в одну сторону. Оплачивается каждый день выездных работ. | км | 45 |
Пакет "Установка проектной кухни" (за метр) | м | 4000 |
Сборка верхних и нижних корпусов без изменения размеров в 2 яруса: Навеска и стяжка верхних и нижних шкафов, Монтаж и регулировка фасадов, Монтаж столешницы, Распил столешницы по месту (2 пила на гарнитур включены в стоимость), Вырез под трубы в корпусах или столешнице (3 реза на гарнитур включены в стоимость), Монтаж ручек и ножек из комплекта, Монтаж плинтуса для столешницы, Установка на столешницу торцевых и соединительных металлических планок, Монтаж сушки, Монтаж цоколя ( с распилом), Монтаж выдвижной корзины (1 шт на гарнитур). Монтаж мойки и смесителя (при наличии отверстия в мойке). Без подключения., Установка купольной/наклонной/подвесной вытяжки без подключения, без изменения конструкции шкафа, Уборка упаковочного материала при наличии лифта и мусорного контейнера на придомовой территории | ||
Установка только верхних шкафов проектной кухни (за метр) | м | 1800 |
Сборка верхних корпусов без изменения размеров в 1 ярус, Навеска и стяжка верхних шкафов. Монтаж и регулировка фасадов, Вырез под трубы в корпусах (3 реза на гарнитур включены в стоимость), Монтаж ручек из комплекта, Монтаж сушки, Установка купольной/наклонной/подвесной вытяжки без подключения, без изменения конструкции шкафа, Уборка упаковочного материала при наличии лифта и мусорного контейнера на придомовой территории | ||
Установка только нижних шкафов проектной кухни (за метр) | м | 2600 |
Сборка нижних корпусов без изменения размеров.Стяжка шкафов, Монтаж и регулировка фасадов, Монтаж столешницы, Распил столешницы по месту (2 пила на гарнитур включены в стоимость), Вырез под трубы в корпусах или столешнице (3 реза на гарнитур включены в стоимость), Монтаж ручек и ножек из комплекта, Монтаж плинтуса для столешницы, Установка на столешницу торцевых и соединительных металлических планок. Монтаж цоколя ( с распилом), Монтаж выдвижной корзины. Монтаж мойки и смесителя (при наличии отверстия в мойке). Без подключения.Уборка упаковочного материала при наличии лифта и мусорного контейнера на придомовой территории | ||
Пакет "Установка модульной кухни" (за метр) | м | 2700 |
Сборка верхних и нижних корпусов без изменения размеров в 2 яруса, Монтаж и регулировка фасадов, Монтаж столешницы, Распил столешницы, 2 пила включены в стоимость, Монтаж ручек и ножек из комплекта, Монтаж цоколя, Уборка упаковочного материала при наличии лифта и мусорного контейнера на придомовой территории | ||
Дополнительные работы | ||
Стоимость выезда мастера для выполнения только доп. работ. | шт | 3000 |
Сборка и монтаж 3-го яруса шкафов (за метр) | м | 1200 |
Установка кухонного фартука ПВХ (за метр.), монтажный клей в стоимость не входит | м | 500 |
Вырез отверстия в столешнице ДСП под мойку/вар. пов-сть. | шт. | 500 |
Дополнительный вырез под трубы/розетки в шкафу/столешнице/рабоч.поверхности. Присадка под петлю (за шт) | шт. | 350 |
Изменение конструкции шкафа(за шт) | шт. | 1000 |
Демонтаж и монтаж розеток (за шт) | шт. | 390 |
Изготовление(распил) и установка фальшпанели (за шт) | шт. | 490 |
Монтаж выкатной корзины (за шт) | шт. | 500 |
Установка врезной мойки, без подключения. (за шт). | шт. | 1000 |
Подключение мойки к готовым коммуникациям (за шт) | шт. | 400 |
Установка накладной мойки с подключением на готовые коммуникации. Для модульных кухонь. | шт. | 500 |
Вырез отверстия в мойке под смеситель (за шт) | шт. | 350 |
Установка смесителя, без подключения. | шт. | 600 |
Подключение смесителя (за шт) | шт. | 400 |
Установка в мойку дозатора для моющих средств (за шт) | шт. | 500 |
Монтаж барной стойки (за шт) | шт. | 1800 |
Монтаж пилястры с закладными деталями (за шт) | шт. | 400 |
Монтаж короны (за элемент) | шт. | 350 |
Монтаж менсолы(за метр) | м | 400 |
Сборка и установка металлич. каркаса. | шт. | 450 |
Монтаж полки/кронштейнов для СВЧ | шт. | 400 |
Монтаж светильника подсветки (за шт) | шт. | 330 |
Монтаж подсв-ки (диод. лента) с короб. д/ленты. Без стоимости компл-х (за метр) | м | 500 |
Монтаж сушки( за шт). Для модульных кухонь. | шт. | 400 |
Установка металлических планок на столешницу/стеновую панель (за шт) | шт. | 125 |
Монтаж плинтуса для столешницы (за метр) | м | 130 |
Прямой скос и кромкование столешницы ДСП | шт. | 1600 |
Нанесение кромки на столешницу ДСП (за метр) | м | 250 |
Продольный распил столешницы ДСП с герметизацией торца (за метр) | м | 300 |
Поперечный распил столешницы ДСП/стеновой панели МДФ (за метр) | м | 250 |
Установка столешницы в качестве ребра жесткости | шт | 1000 |
Установка столешницы в оконный проем (за шт.) | шт | 2000 |
Еврозапил (бесшовный стык) столешницы ДСП (за шт.). Стяжки входят в стоимость работ. | шт | 7900 |
Монтаж столешницы (за метр). | м | 600 |
Монтаж стеновой панели МДФ/ДСП (за метр) | м | 600 |
Монтаж стеклянной панели над вароч. поверхностью без выреза отверстий(за шт) | шт | 700 |
Сборка стола, купленного вместе с кухней | шт. | 1300 |
Монтаж рейлингов (за крепление) | шт. | 250 |
Монтаж и подключение 3-хступенчатого фильтра для воды (за шт) | шт. | 1800 |
Монтаж и подключение измельчителя бытовых отходов (за шт) | шт. | 1800 |
Демонтаж и монтаж фасада. с регулировкой. (за шт). Без монтажа ручек. | шт. | 250 |
Установка ручек , ножек не из комплекта, push-to-open, tip-on (за шт.) | шт. | 100 |
Изготовления отверстия в керамограните (за шт.) | м | 450 |
Установка концевого крана\вентиля (за шт.) | м | 400 |
Установка внутренней розетки (за шт.) | шт. | 1000 |
Перенос канализации (за метр) | м | 400 |
Удлинение выводов воды (за метр) | м | 650 |
Монтаж столешниц HPL/массив | ||
Монтаж столешницы HPL (за метр) | м | 1900 |
Еврозапил столешницы HPL(за шт). | шт. | 9800 |
Вырез под мойку/вароч. поверхность в столешницу HPL (за шт) | шт. | 1200 |
Прямой скос столешницы HPL (за шт) | шт. | 2500 |
Поперечный пил столешницы/стен. панели HPL (за метр) | м | 400 |
Продольный пил столешницы HPL (за метр) | м | 400 |
Монтаж стеновой панели HPL (за метр) | м | 1100 |
Монтаж столешницы из массива(за метр) | м | 1600 |
Обработка столешницы из массива перед установкой(за метр) | шт. | 800 |
Прямой скос столешницы из массива (за шт) | шт. | 500 |
Закругление столешницы из массива (за шт) | шт. | 1200 |
Отверстие под вароч. поверхность, мойку в столешнице из массива (за шт) | шт. | 800 |
Демонтаж | ||
Демонтаж старой кухни,с сохранением корпусов. (за метр) | м | 1200 |
Демонтаж старой кухни без сохранения (за метр) | м | 1000 |
Демонтаж вытяжки/эл. духовки/вар. панели/СВЧ/стир/посуд. машины (за шт) | шт. | 490 |
Демонтаж столешницы/стен. панели (за метр) без сохранения | м | 450 |
Демонтаж мойки и смесителя (за шт) | шт. | 490 |
Установка и подключение техники для кухни | ||
Установка купольн/накл/подвесн. вытяжки без подкл без изм.констр. шкафа. | шт. | 1400 |
Установка встр. вытяжки с изменением конструкции шкафа и выпилом отв., без подключ. | шт. | 1500 |
Подключение вытяжки к готовым коммуникациям. (за шт) | шт. | 600 |
Монтаж пластик. короба при подкл. вытяжки. Герметизация соединений (за метр) | м | 430 |
Установка и подключение к электричеству вар. поверхности. | шт. | 1500 |
Установка и подключение электрич. дух. шкафа. | шт. | 1900 |
Установка и подключение встр. стир./посудомоечной машины. | шт. | 2000 |
Установка и подключение отдельностоящей стиральной/посудомоечной машины. | шт. | 1900 |
Установка и подключение встраиваемой СВЧ-печи на готовые коммуникации. | шт. | 1100 |
Установка и подключение отдельностоящей электроплиты. Готовые коммуникации. | шт. | 900 |
Установка и подключение встраиваемого холодильника. Готовые коммуникации. | шт. | 2500 |
Отзывы клиентов
Олег
Постоянно покупаю продукты в данном сервисе и меня все устраивает. Быстрая доставка продуктов и всегда все свежее
Инна
Постоянно покупаю продукты в данном сервисе и меня все устраивает. Быстрая доставка продуктов и всегда все свежее
Мария
Постоянно покупаю продукты в данном сервисе и меня все устраивает. Быстрая доставка продуктов и всегда все свежее
Андрей
Постоянно покупаю продукты в данном сервисе и меня все устраивает. Быстрая доставка продуктов и всегда все свежее
Олег
Постоянно покупаю продукты в данном сервисе и меня все устраивает. Быстрая доставка продуктов и всегда все свежее
Инна
Постоянно покупаю продукты в данном сервисе и меня все устраивает. Быстрая доставка продуктов и всегда все свежее
Мария
Постоянно покупаю продукты в данном сервисе и меня все устраивает. Быстрая доставка продуктов и всегда все свежее
Андрей
Постоянно покупаю продукты в данном сервисе и меня все устраивает. Быстрая доставка продуктов и всегда все свежее
Наша галерея








Не нашли интересующую услугу?
Чтобы получить индивидуальную консультацию и предварительную оценку стоимости подходящей вам услуги, заполните, пожалуйста, форму запроса ниже. Это поможет нам сфокусировать ваши потребности и более точно определить объем работ.